Maison des vassau / Caverne des gnomes / Volière des maraudeurs / Forge/ Ghoul Lair
Niveau | Nombre maximum d'unités par commande | Durée de la formation d'une unité, min | Crystals | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 500 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 30 | 20 | ||||||
2 | 2000 | 2000 | 1200 | 0 | 0 | 45 | 18 | ||||||
3 | 3000 | 4000 | 2400 | 150 | 0 | 65 | 16 | ||||||
4 | 4000 | 8000 | 6000 | 3000 | 0 | 100 | 14 | ||||||
5 | 5000 | 16000 | 12000 | 5000 | 0 | 150 | 12 | ||||||
6 | 6000 | 32000 | 18000 | 7000 | 0 | 200 | 10 | ||||||
7 | 7000 | 64000 | 25000 | 8000 | 0 | 300 | 8 | ||||||
8 | 70 000 | 640 000 | 250 000 | 160 000 | 0 | 540 | 6 | |
Il est possible de former des Porteurs, des unités militaires, dans ce bâtiment.
Pour cela, il suffit d'entrer dans le bâtiment, de sélectionner le nombre désiré de porteurs et d'appuyer sur le bouton « Former ». Le nombre maximum de porteurs par commande et la vitesse de leur formation s'accroissent avec l'augmentation du niveau du bâtiment.
Liste générale des bâtiments Page suivante