![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Niveau |
|
|
|
|
| Nombre maximum d'unités par commande | Durée de la formation d'une unité, min | Crystals | Extra feature | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 500 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 20 | 30 | |||||||
| 2 | 2000 | 5000 | 1200 | 0 | 0 | 30 | 28 | |||||||
| 3 | 3000 | 7000 | 3600 | 0 | 0 | 40 | 26 | |||||||
| 4 | 4000 | 10000 | 6000 | 500 | 0 | 55 | 24 | |||||||
| 5 | 5000 | 15000 | 8000 | 700 | 0 | 75 | 22 | |||||||
| 6 | 6000 | 20000 | 12000 | 1000 | 0 | 110 | 19 | |||||||
| 7 | 7000 | 30000 | 18000 | 1500 | 0 | 170 | 15 | |||||||
| 8 | 70 000 | 300 000 | 180 000 | 90 000 | 0 | 270 | 12 |
| Creates 25units for free once per day | |||||
| 9 | 700000 | 3000000 | 1800000 | 900000 | 250 | 380 | 10 |
| Creates 25units for free once per day |
Il est possible de former des Guerriers, des unités militaires, dans ce bâtiment.
Liste générale des bâtiments Page suivante
















