This page (revision-76) was last changed on 08-Jun-2021 19:27 by Administrator

This page was created on 08-Jun-2021 19:27 by Administrator

Only authorized users are allowed to rename pages.

Only authorized users are allowed to delete pages.

Page revision history

Version Date Modified Size Author Changes ... Change note
76 08-Jun-2021 19:27 12 KB Administrator to previous
75 08-Jun-2021 19:27 12 KB Administrator to previous | to last UnitParametrs ==> UnitParameters
74 08-Jun-2021 19:27 12 KB Administrator to previous | to last
73 08-Jun-2021 19:27 12 KB Administrator to previous | to last
72 08-Jun-2021 19:27 12 KB Administrator to previous | to last
71 08-Jun-2021 19:27 8 KB Administrator to previous | to last
70 08-Jun-2021 19:27 9 KB Administrator to previous | to last
69 08-Jun-2021 19:27 9 KB Administrator to previous | to last
68 08-Jun-2021 19:27 9 KB Administrator to previous | to last
67 08-Jun-2021 19:27 9 KB Administrator to previous | to last
66 08-Jun-2021 19:27 9 KB Administrator to previous | to last
65 08-Jun-2021 19:27 8 KB Administrator to previous | to last
64 08-Jun-2021 19:27 8 KB Administrator to previous | to last
63 08-Jun-2021 19:27 8 KB Administrator to previous | to last
62 08-Jun-2021 19:27 8 KB Administrator to previous | to last
61 08-Jun-2021 19:27 8 KB Administrator to previous | to last

Page References

Incoming links Outgoing links

Version management

Difference between version and

At line 58 changed 4 lines
| 1| 3 - 5 (Демоны:5-7)|1| 0,1| 75| | | | 1| 75
| 2| 5 - 7 (Демоны:8-10)|1| 0,1| 90| | | | 1| 90
| 3|7 - 9 (Демоны:11-13)|1| 0,1| 105| | | | 1| 105
| 4|8 - 10 (Демоны:12-14)|1| 0,1| 120| | | | 1| 120
| 1| 3 - 5 (Démons:5-7)|1| 0,1| 75| | | | 1| 75
| 2| 5 - 7 (Démons:8-10)|1| 0,1| 90| | | | 1| 90
| 3|7 - 9 (Démons:11-13)|1| 0,1| 105| | | | 1| 105
| 4|8 - 10 (Démons:12-14)|1| 0,1| 120| | | | 1| 120
At line 108 changed one line
| 1| 100| 0| 0| 0| 6 |100
| 1| 100| 1| 0| 0| 6 |100
At line 135 changed one line
%%tab-Monstres_du châteaux_du clan
%%tab-Monstres_du_châteaux_du_clan
__Porteur__
||[{Image src='scavenger.png' align='left' }]||[{Image src='attack.png' align='center'}]||[{Image src='health.png'}]||Salaire||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}]||Capacité
| 1| 0| 8| 0,1| 6| 50| | | 2| 100
| 2| 0| 12| 0,1| 8| 24| 8| | 3| 160
| 3| 0| 15| 0,1| 10| | 12| 2| 4| 200
| 4| 0| 15| 0,1| 10| | 12| 2| 4| 200
At line 137 changed one line
Les paramètres seront rajoutés plus tard.\\
__Guerrier__
||[{Image src='melee.png' align='left' }]||[{Image src='attack.png' align='center'}]||[{Image src='health.png'}]||Salaire||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}]
| 1| 2 - 3| 10| 0,2| 10| 120| | | 10
| 2| 4 - 6| 15| 0,3| 14| 134| 16| | 15
| 3| 6 - 8| 25| 0,4| 20| | 24| 30| 25
| 4| 6 - 8| 25| 0,4| 20| | 24| 30| 25
At line 152 added 7 lines
__Cavalier__
||[{Image src='cavalry.png' align='left' }]||[{Image src='attack.png' align='center'}]||[{Image src='health.png'}]||Salaire||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}]
| 1| 3-4| 15| 0,2| 26| 170| | | 15
| 2| 5-7| 25| 0,4| 38| | 62| | 25
| 3|8-10| 35| 0,6| 52| | 84| 4| 35
| 4|8-10| 35| 0,6| 52| | 84| 4| 35
At line 160 added 7 lines
__Volant__
||[{Image src='flyer.png' align='left' }]||[{Image src='attack.png' align='center'}]||[{Image src='health.png'}]||Salaire||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}]
| 1| 4 - 6| 20| 0,3| 32| 236| | | 20
| 2| 8 - 10| 30| 0,5| 40| | 84| | 30
| 3|10 - 12| 40| 0,7| 54| | 98| 6| 40
| 4|10 - 12| 40| 0,7| 54| | 98| 6| 40
At line 168 added 7 lines
__Tireur__
||[{Image src='range.png' align='left' }]||[{Image src='attack.png' align='center'}]||[{Image src='health.png'}]||Salaire||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}]
| 1|25 - 35| 6| 0,4| 32| 316| | | 6
| 2|35 - 45| 10| 0,7| 52| 336| 30| | 10
| 3|45 - 55| 15| 0,9| 66| | 44| 64| 15
| 4|45 - 55| 15| 0,9| 66| | 44| 64| 15
At line 176 added 6 lines
__Soigneur__
||[{Image src='healer.png' align='left' }]||[{Image src='attack.png' align='center'}]||[{Image src='health.png'}]||Salaire||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}]||Ressuscite
| 1| 0 - 1| 10| 3,0| 50| | 400| 70| 10| 1
| 2| 1 - 1| 15| 4,6| 70| | 600| 90| 15| 2
| 3| 1 - 2| 20| 6,1| 100| | 800| 120| 20| 3
| 4| 1 - 2| 20| 6,1| 100| | 800| 120| 20| 3
At line 183 added 8 lines
__Mercenaire__
||[{Image src='miner.png' align='left' }]||[{Image src='attack.png' align='center'}]||[{Image src='health.png'}]||Salaire||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}]
| 1| 3 - 5 |1| 0,1| 150| | | | 1
| 2| 5 - 7 |1| 0,1| 180| | | | 1
| 3| 7 - 9 |1| 0,1| 210| | | | 1
| 4| 7 - 9 |1| 0,1| 210| | | | 1
At line 192 added 8 lines
__Mage__
||[{Image src='mage.png' align='left' }]||[{Image src='attack.png' align='center'}]||[{Image src='health.png'}]||Salaire||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}]||Réduit les dégâts des tours et des tours magiques
| 1| 3 - 3| 5| 2,1| 160| 0| 0| 214| 5| 10
| 2| 4 - 4| 10| 2,9| 236| 0| 0| 300| 10| 20
| 3| 5 - 5| 15| 3,9| 380| 0| 0| 400| 15| 30
| 4| 5 - 5| 20| 3,9| 380| 0| 0| 400| 15| 30
\\
At line 201 added 3 lines
\\
\\
\\
At line 149 changed 11 lines
Pour  les serveurs miniers la réduction maximale de salaire d'armée est 96%:\\
Le développement de la science « Trésorerie » permet de réduire le salaire de base de 80 %.\\
Certains artefacts et sortilèges permettent de réduire le salaire restant (20 %) encore de 80 %, c'est-à-dire on obtient encore une réduction de - 16 %.
Au total, la réduction du salaire est : (-80 %) + (-16 %) = -96 %\\
__Par exemple__ :\\
Supposons que le salaire de l'armée soit de 20000 unités d'or/heure.
La science « Trésorerie » développée jusqu'au niveau 9 réduit le salaire de 80 % : 20000 unités d'or/heure - 80 % = 4000 unités d'or/heure.\\
Des artefacts, des compétences et des sortilèges permettent de réduire encore le salaire de base de 80 % : 4000 unités d'or/heure – 80 % = 800 unités d'or/heure.\\
De cette façon, on obtient la réduction maximum de 96 % du salaire de l'armée : le salaire est de 800 unités d'or/heure au lieu de 20000 unités d'or/heure.\\
'
__Pour un serveur de mineur__ réduction maximale possible __ appel de l'armée __ - 99,74%:\\
 Le salaire de base peut être réduit de 96% avec l’aide du Trésorerie. \\
 Les 4% restants peuvent encore être réduits de 80% avec divers artefacts et sorts. Il en résulte un autre -3,2%. \\
 Avec l'aide de la Magie Ancienne, vous pouvez encore réduire le salaire restant de 67%, pour atteindre -0,54%.\\
Total moins le salaire: (-96%)+(-3,2%)+(-0,54%) = -99,74%\\
At line 161 changed 4 lines
Pour le serveur de combat il est possible de réduire le salaire de l'armée de 91 % au maximum\\
Le salaire principal peut-être réduit de 55 % à l'aide de la science Trésorerie.
Certains artefacts et sortilèges permettent de réduire le salaire restant (45 %) encore de 80 %, c'est-à-dire on obtient encore une réduction de -36 %.
Au total, la réduction du salaire est : (-55 % )+ (-36 %) = -91 %\\
__Exemple__: \\
Disons que le salaire de toute l'armée est de 20 000 or par heure. Avec l'aide de la science, la Trésorerie, étudié au niveau 20, le salaire de base est réduit de 96%. 20000-96%(19200)=800 \\
Et déjà, avec l'aide d'artefacts, de compétences et de sorts, vous pouvez réduire le salaire principal de 80% supplémentaires. Dans ce cas, 800-80%(640)=160.\\
Avec l'aide de la Magie Ancienne, ce solde de 160 est réduit de 67%. 67%. 160-67%(107)=53.\\
Au total, nous obtenons donc une réduction maximale possible des salaires de l’armée de 99,74% - 53 or par heure au lieu de 20 000 \\
\\
At line 222 added one line
\\