This page (revision-76) was last changed on 08-Jun-2021 19:27 by Administrator

This page was created on 08-Jun-2021 19:27 by Administrator

Only authorized users are allowed to rename pages.

Only authorized users are allowed to delete pages.

Page revision history

Version Date Modified Size Author Changes ... Change note
76 08-Jun-2021 19:27 12 KB Administrator to previous
75 08-Jun-2021 19:27 12 KB Administrator to previous | to last UnitParametrs ==> UnitParameters
74 08-Jun-2021 19:27 12 KB Administrator to previous | to last
73 08-Jun-2021 19:27 12 KB Administrator to previous | to last
72 08-Jun-2021 19:27 12 KB Administrator to previous | to last
71 08-Jun-2021 19:27 8 KB Administrator to previous | to last
70 08-Jun-2021 19:27 9 KB Administrator to previous | to last
69 08-Jun-2021 19:27 9 KB Administrator to previous | to last
68 08-Jun-2021 19:27 9 KB Administrator to previous | to last
67 08-Jun-2021 19:27 9 KB Administrator to previous | to last
66 08-Jun-2021 19:27 9 KB Administrator to previous | to last
65 08-Jun-2021 19:27 8 KB Administrator to previous | to last
64 08-Jun-2021 19:27 8 KB Administrator to previous | to last
63 08-Jun-2021 19:27 8 KB Administrator to previous | to last
62 08-Jun-2021 19:27 8 KB Administrator to previous | to last
61 08-Jun-2021 19:27 8 KB Administrator to previous | to last

Page References

Incoming links Outgoing links

Version management

Difference between version and

At line 1 changed 33 lines
||Юнит ||Уровень||Урон || Жизнь||Жалование||Стоимость,[{Image src='gold.png'}]
||[{Image src='wood.png'}] ||пшеница||железо ||население|| Рейтинг
| | 1| 0| 8| 0,1| 3| 25| | | 2| 78
| | 2| 0| 12| 0,1| 4| 12| 4| | 3| 96
| | 3| 0| 15| 0,1| 5| | 6| 1| 4| 110
| | | | | | | | | | |
| | 1| 2 - 3| 10| 0,2| 5| 60| | | 10| 185
| | 2| 4 - 6| 15| 0,3| 7| 67| 8| | 15| 320
| | 3| 6 - 8| 25| 0,4| 10| | 12| 15| 15| 493
| | | | | | | | | | | |
| | 1| 3 - 4| 15| 0,2| 13| 85| | | 15| 268
| | 2| 5 - 7| 25| 0,4| 19| | 31| | 25| 453
| | 3| 8 - 10| 35| 0,6| 26| | 42| 2| 35| 656
| | | | | | | | | | |
| | 1| 4 - 6| 20| 0,3| 16| 118| | | 20| 370
| | 2| 8 - 10| 30| 0,5| 20| | 42| | 30| 608
| | 3|10 - 12| 40| 0,7| 27| | 49| 3| 40| 776
| | | | | | | | | | |
| | 1|25 - 35| 6| 0,4| 16| 158| | | 6| 490
| | 2|35 - 45| 10| 0,7| 26| 168| 15| | 10| 740
| | 3|45 - 55| 15| 0,9| 33| | 22| 32| 15| 1013
| | | | | | | | | | | |
| | 1| 0 - 1| 10| 3,0| 25| | 200| 35| 10| 3560
| | 2| 1| 15| 4,6| 35| | 300| 45| 15| 5180
| | 3| 1 - 2| 20| 6,1| 50| | 400| 60| 20| 6910
| | | | | | | | | | |
| | 1| 3 - 5 (Д:5-7)|1| 0,1| 75| | | | 1| 75
| | 2| 5 - 7 (Д:8-10)|1| 0,1| 90| | | | 1| 90
| | 3|7 - 9 (Д:11-13)|1| 0,1| 105| | | | 1| 105
| | | | | | | | | | |
| | 1| 3| 5|2,1| 80| | | 107| 5| 2327
| | 2| 4| 10| 2,9| 118| | | 150| 10| 3268
| | 3| 5| 15| 3,9| 190| | | 200| 15| 4390
Le tableau des coûts de la formation des troupes par niveau montre le nombre de ressources et de population qui est nécessaire pour l'entraînement des troupes.\\
La colonne du classement indique le coût de toutes les ressources nécessaires pour la formation d'une unité. Le coefficient du serveur sera pris en compte pour les calculs ultérieurs.
Le paramètre Défense = 0 chèz tous les troupes.\\
\\
\\
\\
%%tabbedSection
%%tab-Troupes_des_joueurs
__Porteur__
||[{Image src='scavenger.png' align='left' }]||[{Image src='attack.png' align='center'}]||[{Image src='health.png'}]||Salaire||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}]|| Classement||Capacité
| 1| 0| 8| 0,1| 3| 25| | | 2| 78 | 50 (chevaliers: 100)
| 2| 0| 12| 0,1| 4| 12| 4| | 3| 96 |50 (chevaliers: 100)
| 3| 0| 15| 0,1| 5| | 6| 1| 4| 110|50 (chevaliers: 100)
| 4| 0| 20| 0,1| 10| | 8| 1| 4| 143| 50 (chevaliers:100)
\\
__Guerrier__
||[{Image src='melee.png' align='left' }]||[{Image src='attack.png' align='center'}]||[{Image src='health.png'}]||Salaire||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}]|| Classement
| 1| 2 - 3| 10| 0,2| 5| 60| | | 10| 185
| 2| 4 - 6| 15| 0,3| 7| 67| 8| | 15| 320
| 3| 6 - 8| 25| 0,4| 10| | 12| 15| 25| 493
| 4| 10 - 12| 30| 0,4| 15| | 15| 20| 25| 645
\\
__Cavalier__
||[{Image src='cavalry.png' align='left' }]||[{Image src='attack.png' align='center'}]||[{Image src='health.png'}]||Salaire||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}]|| Classement
| 1| 3 - 4| 15| 0,2| 13| 85| | | 15| 268
| 2| 5 - 7| 25| 0,4| 19| | 31| | 25| 453
| 3| 8 - 10| 35| 0,6| 26| | 42| 2| 35| 656
| 4| 10 - 12| 40| 0,6| 35| | 45| 3| 35| 728
\\
__Volant__
||[{Image src='flyer.png' align='left' }]||[{Image src='attack.png' align='center'}]||[{Image src='health.png'}]||Salaire||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}]||Classement
| 1| 4 - 6| 20| 0,3| 16| 118| | | 20| 370
| 2| 8 - 10| 30| 0,5| 20| | 42| | 30| 608
| 3|10 - 12| 40| 0,7| 27| | 49| 3| 40| 776
| 4|14 - 16| 60| 0,7| 40| | 40| 10| 40| 810
__Tireur__
||[{Image src='range.png' align='left' }]||[{Image src='attack.png' align='center'}]||Serveur\\économique[{Image src='attack.png' align='center'}]||[{Image src='health.png'}]||Serveur\\économique[{Image src='health.png'align='center'}]||Salaire||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}]||Serveur\\économique[{Image src='people_all.png'align='center'}]|| Classement
| 1|25 - 35| 15 - 25| 6| 10| 0,4| 16| 158| | | 6| 10| 490
| 2|35 - 45| 20 - 30| 10| 15| 0,7| 26| 168| 15| | 10| 15| 740
| 3|45 - 55| 30 - 40| 15| 20| 0,9| 33| | 22| 32| 15| 20| 1013
| 4|50 - 60| 35 - 45| 15| 25| 0,9| 35| | 25| 35| 15| 20| 1120
\\
__Soigneur__
||[{Image src='healer.png' align='left' }]||[{Image src='attack.png' align='center'}]||[{Image src='health.png'}]||Salaire||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}]|| Classement||Ressuscite
| 1| 0 - 1| 10| 3,0| 25| | 200| 35| 10| 3560|1 (Elfes lumineux:2)
| 2| 1| 15| 4,6| 35| | 300| 45| 15| 5180|2 (Elfes lumineux:3)
| 3| 1 - 2| 20| 6,1| 50| | 400| 60| 20| 6910|3 (Elfes lumineux:4)
| 4| 1 - 2| 20| 6,1| 60| | 450| 70| 20| 7830|4 (Elfes lumineux:5)
\\
__Mercenaire__
||[{Image src='miner.png' align='left' }]||[{Image src='attack.png' align='center'}]||[{Image src='health.png'}]||Salaire||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}]|| Classement
| 1| 3 - 5 (Démons:5-7)|1| 0,1| 75| | | | 1| 75
| 2| 5 - 7 (Démons:8-10)|1| 0,1| 90| | | | 1| 90
| 3|7 - 9 (Démons:11-13)|1| 0,1| 105| | | | 1| 105
| 4|8 - 10 (Démons:12-14)|1| 0,1| 120| | | | 1| 120
\\
__Mage__
||[{Image src='mage.png' align='left' }]||[{Image src='attack.png' align='center'}]||[{Image src='health.png'}]||Salaire||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}]|| Classement||Réduit les dégâts des tours et des tours magiques
| 1| 3| 5| 2,1| 80| | | 107| 5| 2327|10 (Elfes sombres : 20)
| 2| 4| 10| 2,9| 118| | | 150| 10| 3268|20 (Elfes sombres : 40)
| 3| 5| 15| 3,9| 190| | | 200| 15| 4390|30 (Elfes sombres : 60)
| 4| 8| 20| 3,9| 250| 0| 0| 250| 15| 5500|40 (Elfes sombres : 80)
At line 35 changed 12 lines
||Юнит ||Уровень|| Специальное
| | 1| Вместимость 50 (Р:100 М:100)
| | 2| 50 (Р:100 М:160)
| | 3| 50 (Р:100 М:200)
| | |
| | 1| Воскрешает 1(СЭ:2)
| | 2| 2 (СЭ:3)
| | 3| 3 (СЭ:4)
| | |
| | 1| Уменьшает урон маг.башен 10 (ТЭ:20)
| | 2| 20 (ТЭ:40)
| | 3| 30 (ТЭ:60)
/%
%%tab-Monstres
\\
Les Monstres ont les paramètres de l’attaque et de la Santé comme les troupes des joueurs.\\
\\
__Porteur__
||[{Image src='scavenger.png' align='left' }]||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}]|| Classement ||Capacité
| 1| 25| 0| 0| 0| 2 |25| 100
| 2| 25| 0| 0| 0| 3 |25| 160
| 3| 1| 0| 0| 0| 4 |1| 200
\\
__Guerrier__
||[{Image src='melee.png' align='left' }]||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}]|| Classement
| 1| 50| 0| 0| 0| 10|50
| 2| 50| 0| 0| 0| 15|50
| 3| 5| 0| 0| 0| 25|5
\\
__Cavalier__
||[{Image src='cavalry.png' align='left' }]||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}]|| Classement
| 1| 75| 0| 0| 0| 15|75
| 2| 75| 0| 0| 0| 25|75
| 3| 6| 0| 0| 0| 35|6
\\
__Volant__
||[{Image src='flyer.png' align='left' }]||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}]|| Classement
| 1| 100| 0| 0| 0| 20|100
| 2| 100| 0| 0| 0| 30|100
| 3| 7| 0| 0| 0| 40|7
\\
__Tireur__
||[{Image src='range.png' align='left' }]||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}]|| Classement
| 1| 100| 1| 0| 0| 6 |100
| 2| 100| 0| 0| 0| 10|100
| 3| 10| 0| 0| 0| 15|10
\\
__Soigneur__
||[{Image src='healer.png' align='left' }]||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}]|| Classement
| 1| 80| 0| 0| 0| 10|80
| 2| 50| 0| 0| 0| 15|50
| 3| 0| 0| 5| 0| 20|70
\\
__Mercenaire__
||[{Image src='miner.png' align='left' }]||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}]|| Classement
| 1| 10| 0| 0| 0| 1|10
| 2| 10| 0| 0| 0| 1|10
| 3| 1| 0| 0| 0| 1|1
\\
__Mage__
||[{Image src='mage.png' align='left' }]||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}]|| Classement
| 1| 80| 0| 0| 0| 5|80
| 2| 50| 0| 0| 0| 10|50
| 3| 2| 0| 0| 2| 15|44
\\
\\
/%
%%tab-Monstres_du_châteaux_du_clan
__Porteur__
||[{Image src='scavenger.png' align='left' }]||[{Image src='attack.png' align='center'}]||[{Image src='health.png'}]||Salaire||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}]||Capacité
| 1| 0| 8| 0,1| 6| 50| | | 2| 100
| 2| 0| 12| 0,1| 8| 24| 8| | 3| 160
| 3| 0| 15| 0,1| 10| | 12| 2| 4| 200
| 4| 0| 15| 0,1| 10| | 12| 2| 4| 200
\\
__Guerrier__
||[{Image src='melee.png' align='left' }]||[{Image src='attack.png' align='center'}]||[{Image src='health.png'}]||Salaire||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}]
| 1| 2 - 3| 10| 0,2| 10| 120| | | 10
| 2| 4 - 6| 15| 0,3| 14| 134| 16| | 15
| 3| 6 - 8| 25| 0,4| 20| | 24| 30| 25
| 4| 6 - 8| 25| 0,4| 20| | 24| 30| 25
\\
__Cavalier__
||[{Image src='cavalry.png' align='left' }]||[{Image src='attack.png' align='center'}]||[{Image src='health.png'}]||Salaire||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}]
| 1| 3-4| 15| 0,2| 26| 170| | | 15
| 2| 5-7| 25| 0,4| 38| | 62| | 25
| 3|8-10| 35| 0,6| 52| | 84| 4| 35
| 4|8-10| 35| 0,6| 52| | 84| 4| 35
\\
__Volant__
||[{Image src='flyer.png' align='left' }]||[{Image src='attack.png' align='center'}]||[{Image src='health.png'}]||Salaire||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}]
| 1| 4 - 6| 20| 0,3| 32| 236| | | 20
| 2| 8 - 10| 30| 0,5| 40| | 84| | 30
| 3|10 - 12| 40| 0,7| 54| | 98| 6| 40
| 4|10 - 12| 40| 0,7| 54| | 98| 6| 40
\\
__Tireur__
||[{Image src='range.png' align='left' }]||[{Image src='attack.png' align='center'}]||[{Image src='health.png'}]||Salaire||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}]
| 1|25 - 35| 6| 0,4| 32| 316| | | 6
| 2|35 - 45| 10| 0,7| 52| 336| 30| | 10
| 3|45 - 55| 15| 0,9| 66| | 44| 64| 15
| 4|45 - 55| 15| 0,9| 66| | 44| 64| 15
\\
__Soigneur__
||[{Image src='healer.png' align='left' }]||[{Image src='attack.png' align='center'}]||[{Image src='health.png'}]||Salaire||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}]||Ressuscite
| 1| 0 - 1| 10| 3,0| 50| | 400| 70| 10| 1
| 2| 1 - 1| 15| 4,6| 70| | 600| 90| 15| 2
| 3| 1 - 2| 20| 6,1| 100| | 800| 120| 20| 3
| 4| 1 - 2| 20| 6,1| 100| | 800| 120| 20| 3
\\
__Mercenaire__
||[{Image src='miner.png' align='left' }]||[{Image src='attack.png' align='center'}]||[{Image src='health.png'}]||Salaire||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}]
| 1| 3 - 5 |1| 0,1| 150| | | | 1
| 2| 5 - 7 |1| 0,1| 180| | | | 1
| 3| 7 - 9 |1| 0,1| 210| | | | 1
| 4| 7 - 9 |1| 0,1| 210| | | | 1
\\
__Mage__
||[{Image src='mage.png' align='left' }]||[{Image src='attack.png' align='center'}]||[{Image src='health.png'}]||Salaire||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}]||Réduit les dégâts des tours et des tours magiques
| 1| 3 - 3| 5| 2,1| 160| 0| 0| 214| 5| 10
| 2| 4 - 4| 10| 2,9| 236| 0| 0| 300| 10| 20
| 3| 5 - 5| 15| 3,9| 380| 0| 0| 400| 15| 30
| 4| 5 - 5| 20| 3,9| 380| 0| 0| 400| 15| 30
\\
\\
\\
\\
\\
/%
/%
\\
'
__Pour un serveur de mineur__ réduction maximale possible __ appel de l'armée __ - 99,74%:\\
 Le salaire de base peut être réduit de 96% avec l’aide du Trésorerie. \\
 Les 4% restants peuvent encore être réduits de 80% avec divers artefacts et sorts. Il en résulte un autre -3,2%. \\
 Avec l'aide de la Magie Ancienne, vous pouvez encore réduire le salaire restant de 67%, pour atteindre -0,54%.\\
Total moins le salaire: (-96%)+(-3,2%)+(-0,54%) = -99,74%\\
\\
__Exemple__: \\
Disons que le salaire de toute l'armée est de 20 000 or par heure. Avec l'aide de la science, la Trésorerie, étudié au niveau 20, le salaire de base est réduit de 96%. 20000-96%(19200)=800 \\
Et déjà, avec l'aide d'artefacts, de compétences et de sorts, vous pouvez réduire le salaire principal de 80% supplémentaires. Dans ce cas, 800-80%(640)=160.\\
Avec l'aide de la Magie Ancienne, ce solde de 160 est réduit de 67%. 67%. 160-67%(107)=53.\\
Au total, nous obtenons donc une réduction maximale possible des salaires de l’armée de 99,74% - 53 or par heure au lieu de 20 000 \\
\\
\\
Consultez aussi :\\
[Description des unités|UnitDescription2]\\
[Formation des unités|Units]\\
\\