This page (revision-19) was last changed on 12-Nov-2024 15:09 by Administrator

This page was created on 08-Jun-2021 19:27 by Administrator

Only authorized users are allowed to rename pages.

Only authorized users are allowed to delete pages.

Page revision history

Version Date Modified Size Author Changes ... Change note
19 12-Nov-2024 15:09 1 KB Administrator to previous
18 17-Sep-2024 12:20 1 KB Administrator to previous | to last
17 02-Feb-2022 18:44 1 KB Administrator to previous | to last
16 02-Feb-2022 18:42 1001 bytes Administrator to previous | to last
15 08-Jun-2021 19:27 943 bytes Administrator to previous | to last UnitParametrs ==> UnitParameters
14 08-Jun-2021 19:27 942 bytes Administrator to previous | to last
13 08-Jun-2021 19:27 939 bytes Administrator to previous | to last
12 08-Jun-2021 19:27 942 bytes Administrator to previous | to last
11 08-Jun-2021 19:27 867 bytes Administrator to previous | to last Здания ==> Buildings
10 08-Jun-2021 19:27 864 bytes Administrator to previous | to last
9 08-Jun-2021 19:27 862 bytes Administrator to previous | to last
8 08-Jun-2021 19:27 820 bytes Administrator to previous | to last
7 08-Jun-2021 19:27 813 bytes Administrator to previous | to last
6 08-Jun-2021 19:27 809 bytes Administrator to previous | to last
5 08-Jun-2021 19:27 689 bytes Administrator to previous | to last
4 08-Jun-2021 19:27 516 bytes Administrator to previous | to last
3 08-Jun-2021 19:27 151 bytes Administrator to previous | to last
2 08-Jun-2021 19:27 102 bytes Administrator to previous | to last
1 08-Jun-2021 19:27 51 bytes Administrator to last

Page References

Incoming links Outgoing links

Version management

Difference between version and

At line 1 changed one line
__Казарма__/ Живой дом/ Кладбище/ Подземная казарма\\
__Caserne__ / Maison vivante / Magic Workshop / Cimetière / Caserne souterraine/ Churchyard\\
At line 4 added one line
[{Image src='wiz_melee.png' align='left' }]
At line 7 added one line
[{Image src='unmelee.png' align='left' }]
At line 7 removed 8 lines
||Уровень||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='stone.png'}]||[{Image src='iron.png'}]||[{Image src='pearl.png'}]||Лимит заказа||Время тренировки\\ 1 юнита, мин
| 1| 500| 3000| 0| 0| 0| 20| 30
| 2| 2000| 5000| 1200| 0| 0| 30| 28
| 3| 3000| 7000| 3600| 0| 0| 40| 26
| 4| 4000| 10000| 6000| 500| 0| 55| 24
| 5| 5000| 15000| 8000| 700| 0| 75| 22
| 6| 6000| 20000| 12000| 1000| 0|110| 19
| 7| 7000| 30000| 18000| 1500| 0|170| 15
At line 16 changed one line
В здании можно тренировать боевых юнитов - [Воинов|UnitParametrs].\\
||Niveau||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='stone.png'}]||[{Image src='iron.png'}]||[{Image src='pearl.png'}]||Nombre maximum d'unités par commande||Durée de la formation\\d'une unité, min||Crystals
| 1| 500| 3000| 0| 0| 0| 20| 30|
| 2| 2000| 5000| 1200| 0| 0| 30| 28|
| 3| 3000| 7000| 3600| 0| 0| 40| 26|
| 4| 4000| 10000| 6000| 500| 0| 55| 24|
| 5| 5000| 15000| 8000| 700| 0| 75| 22|
| 6| 6000| 20000| 12000| 1000| 0|110| 19|
| 7| 7000| 30000| 18000| 1500| 0|170| 15|
| \\8|\\70 000|\\300 000 |\\180 000 |\\90 000 | \\0|\\270| \\12| [{Image src='red_crystal.png' align='left'}][{Image src='green_crystal.png' align='left'}][{Image src='blue_crystal.png' align='left'}][{Image src='violet_crystal.png' align='left'}]
At line 18 changed one line
[К списку зданий|Buildings] [Листать список далее|Cavalry_build]
Il est possible de former des [Guerriers|UnitParameters], des unités militaires, dans ce bâtiment.\\
\\
[Liste générale des bâtiments|Buildings] [Page suivante|Cavalry_build]