Chevaliers / Elfes Lumineux / Wizards / Démons / Elfes Sombres / Undead
Niveau | Nombre d'unités | Durée de la formation, sec. | Crystals | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 4 | 500 | ||||||
2 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 6 | 300 | ||||||
3 | 0 | 0 | 1 200 | 200 | 0 | 8 | 100 | ||||||
4 | 0 | 0 | 3 000 | 300 | 0 | 10 | 50 | ||||||
5 | 0 | 0 | 5 000 | 400 | 0 | 12 | 15 | ||||||
6 | 0 | 0 | 10 000 | 500 | 10 | 15 | 10 | ||||||
7 | 0 | 0 | 25 000 | 600 | 25 | 20 | 5 | ||||||
8 | 100 000 | 80 000 | 250 000 | 54 000 | 50 | 25 | 2 |
Ce bâtiment n'est construit que dans les Villages et dans les Puits.
Il permet de former les voyants. Pour cela, il suffit d'entrer dans le bâtiment, de sélectionner le nombre désiré de voyants pour la formation et d'appuyer sur le bouton « Former ». Le nombre maximum de voyants et la vitesse de leur formation s'accroissent avec l'augmentation du niveau du bâtiment.
Les voyants peuvent effectuer la mission Surveillance.
Pour connaître les nombres de voyants qui sont déjà formés, qui sont en cours de formation et qui peuvent être formés en fonction du niveau du bâtiment, placez le curseur sur la Tour des voyants et consultez l'information dans la fenêtre qui apparaît.
Liste générale des bâtiments Page suivante