Le tableau des coûts de la formation des troupes par niveau montre le nombre de ressources et de population qui est nécessaire pour l'entraînement des troupes.
La colonne du classement indique le coût de toutes les ressources nécessaires pour la formation d'une unité. Le coefficient du serveur sera pris en compte pour les calculs ultérieurs.
Porteur
Cavalier
Volant
Tireur
Soigneur
Mage
Salaire | Classement | Capacité | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 8 | 0,1 | 3 | 25 | 2 | 78 | 50 (Chevaliers : 100 Monstres : 100) | ||||||||||
2 | 0 | 12 | 0,1 | 4 | 12 | 4 | 3 | 96 | 50 (Chevaliers : 100 Monstres : 160) | |||||||||
3 | 0 | 15 | 0,1 | 5 | 6 | 1 | 4 | 110 | 50 (Chevaliers : 100 Monstres : 200) |
Guerrier
Salaire | Classement | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 - 3 | 10 | 0,2 | 5 | 60 | 10 | 185 | ||||||||||
2 | 4 - 6 | 15 | 0,3 | 7 | 67 | 8 | 15 | 320 | |||||||||
3 | 6 - 8 | 25 | 0,4 | 10 | 12 | 15 | 25 | 493 |
Cavalier
Salaire | Classement | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 - 4 | 15 | 0,2 | 13 | 85 | 15 | 268 | ||||||||||
2 | 5 - 7 | 25 | 0,4 | 19 | 31 | 25 | 453 | ||||||||||
3 | 8 - 10 | 35 | 0,6 | 26 | 42 | 2 | 35 | 656 |
Volant
Salaire | Classement | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 - 6 | 20 | 0,3 | 16 | 118 | 20 | 370 | ||||||||||
2 | 8 - 10 | 30 | 0,5 | 20 | 42 | 30 | 608 | ||||||||||
3 | 10 - 12 | 40 | 0,7 | 27 | 49 | 3 | 40 | 776 |
Tireur
Salaire | Classement | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 - 35 | 6 | 0,4 | 16 | 158 | 6 | 490 | ||||||||||
2 | 35 - 45 | 10 | 0,7 | 26 | 168 | 15 | 10 | 740 | |||||||||
3 | 45 - 55 | 15 | 0,9 | 33 | 22 | 32 | 15 | 1013 |
Soigneur
Salaire | Classement | Ressuscite | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 - 1 | 10 | 3,0 | 25 | 200 | 35 | 10 | 3560 | 1 (Elfes Lumineux :2) | |||||||||
2 | 1 | 15 | 4,6 | 35 | 300 | 45 | 15 | 5180 | 2 (Elfes Lumineux : 3) | |||||||||
3 | 1 - 2 | 20 | 6,1 | 50 | 400 | 60 | 20 | 6910 | 3 (Elfes Lumineux : 4) |
Mercenaire
Salaire | Classement | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 - 5 (Démons : 5-7) | 1 | 0,1 | 75 | 1 | 75 | |||||||||||
2 | 5 - 7 (Démons : 8-10) | 1 | 0,1 | 90 | 1 | 90 | |||||||||||
3 | 7 - 9 (Démons : 11-13) | 1 | 0,1 | 105 | 1 | 105 |
Mage
Salaire | Classement | Réduit les dégâts des tours et des tours magiques | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 5 | 2,1 | 80 | 107 | 5 | 2327 | 10 (Elfes sombres : 20) | ||||||||||
2 | 4 | 10 | 2,9 | 118 | 150 | 10 | 3268 | 20 (Elfes sombres : 40) | ||||||||||
3 | 5 | 15 | 3,9 | 190 | 200 | 15 | 4390 | 30 (Elfes sombres : 60) |
Porteur
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Guerrier
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | ||||||
2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | ||||||
3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Cavalier
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | ||||||
2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25 | ||||||
3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 35 |
Volant
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | ||||||
2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 30 | ||||||
3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 40 |
Tireur
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | ||||||
2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||||
3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Soigneur
1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | ||||||
2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | ||||||
3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 20 |
Mercenaire
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Mage
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | ||||||
2 | 11 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||||||
3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 15 |
Consultez aussi :
Description des unités
Formation des unités