Niveau | Productivité horaire | Productivité horaire des Chevaliers | Le coefficient d'augmentation des impôts pour les habitants inoccupés | Cristaux | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 300 | 50 | 0 | 0 | 15 | 45 | 0,018 | ||||||
2 | 0 | 600 | 100 | 0 | 0 | 18 | 54 | 0,022 | ||||||
3 | 0 | 900 | 300 | 0 | 0 | 21 | 63 | 0,027 | ||||||
4 | 0 | 1 800 | 700 | 20 | 0 | 24 | 72 | 0,032 | ||||||
5 | 0 | 2 000 | 800 | 70 | 0 | 27 | 81 | 0,036 | ||||||
6 | 0 | 2 500 | 900 | 80 | 0 | 30 | 90 | 0,041 | ||||||
7 | 0 | 3 000 | 1 000 | 100 | 0 | 33 | 99 | 0,045 | ||||||
8 | 0 | 90 000 | 30 000 | 3 000 | 0 | 66 | 198 | 0,052 | |
Si une quantité d'or disponible est égale à la capacité maximum de stocks, la production et la collecte d'or par le comptoir de commerce et sa collecte sont arrêtées.
Cependant si les troupes sont placées dans la garnison ou dans l'abri, les comptoirs de commerce vont fonctionner partiellement pour couvrir les dépenses de salaire. Si les dépenses de salaire ne dépassent pas la somme collectée par les comptoirs est suffisante, la production d'or sera arrêtée. Sinon la production d'or sera également effectuée.
Liste générale des bâtiments Page suivante