Les bâtiments d'habitation représentent l'habitat de votre ville (consultez l'article Population). Ils favorisent l'accroissement des habitants inoccupés.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Chevaliers / Elfes Lumineux / Wizards / Démons / Elfes Sombres/ Undead / Chimera
| Niveau |
|
|
|
|
| Capacité totale des bâtiments | Accroissement de la population | Les cristaux | Extra feature | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 500 | 100 | 2 | |||||||||||
| 2 | 500 | 1500 | 650 | 150 | 3 | |||||||||
| 3 | 800 | 4500 | 1100 | 200 | 4 | |||||||||
| 4 | 1000 | 9000 | 2500 | 500 | 250 | 5 | ||||||||
| 5 | 2 000 | 18 000 | 7 500 | 800 | 300 | 6 | ||||||||
| 6 | 3 000 | 40 000 | 12 500 | 2 000 | 10 | 400 | 7 | |||||||
| 7 | 10 000 | 100 000 | 40 000 | 4 000 | 20 | 500 | 8 | |||||||
| 8 | 100 000 | 1 000 000 | 400 000 | 80 000 | 40 | 600 | 9 |
| Population Growth +1 in each Cottage in the domain | |||||
| 9 | 100000 | 10000000 | 4000000 | 800000 | 100 | 750 | 10 |
| Population Growth +1 in every other Cottage in the domain +10 housing places for every second Cottage in the domain |

















