Tours des miroirs
Niveau | Nombre des miroirs | Durée de la formation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 4 000 | 0 | 0 | 8 | 2 heures | |||||
2 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 12 | 1 heure 30 minutes | |||||
3 | 1 500 | 0 | 7 500 | 0 | 0 | 16 | 1 heure | |||||
4 | 3 000 | 0 | 15 000 | 2 500 | 0 | 20 | 30 minutes | |||||
5 | 6 000 | 0 | 15 000 | 5 000 | 0 | 24 | 15 minutes | |||||
6 | 15 000 | 0 | 75 000 | 7 500 | 50 | 30 | 10 minutes | |||||
7 | 50 000 | 0 | 125 000 | 10 000 | 125 | 40 | 5 minutes |
Les miroirs empêchent les voyants ennemis d'effectuer la mission Surveillance.