This page (revision-16) was last changed on 17-Sep-2024 12:14 by Administrator

This page was created on 08-Jun-2021 19:27 by Administrator

Only authorized users are allowed to rename pages.

Only authorized users are allowed to delete pages.

Version Date Modified Size Author Changes ... Change note
16 17-Sep-2024 12:14 1 KB Administrator to previous
15 02-Feb-2022 18:31 1 KB Administrator to previous | to last
14 08-Jun-2021 19:27 1 KB Administrator to previous | to last
13 08-Jun-2021 19:27 1 KB Administrator to previous | to last
12 08-Jun-2021 19:27 967 bytes Administrator to previous | to last
11 08-Jun-2021 19:27 834 bytes Administrator to previous | to last
10 08-Jun-2021 19:27 834 bytes Administrator to previous | to last
9 08-Jun-2021 19:27 785 bytes Administrator to previous | to last Здания ==> Buildings
8 08-Jun-2021 19:27 782 bytes Administrator to previous | to last
7 08-Jun-2021 19:27 780 bytes Administrator to previous | to last
6 08-Jun-2021 19:27 783 bytes Administrator to previous | to last
5 08-Jun-2021 19:27 348 bytes Administrator to previous | to last
4 08-Jun-2021 19:27 337 bytes Administrator to previous | to last
3 08-Jun-2021 19:27 311 bytes Administrator to previous | to last
2 08-Jun-2021 19:27 162 bytes Administrator to previous | to last
1 08-Jun-2021 19:27 100 bytes Administrator to last

Difference between version and

At line 1 changed 2 lines
__Мельница__ добывает ресурс злаки из месторождения пшеницы в посёлках города.\\
Le __Moulin__ produit des céréales. Vous pouvez construire des moulins sur les champs de blé dans les villages.\\
At line 4 added one line
[{Image src='wiz_windmill.png' align='left'}]
At line 7 changed 9 lines
\\
||Уровень||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='stone.png'}]||[{Image src='iron.png'}]||[{Image src='pearl.png'}]||Добыча, в час||У расы Рыцари\\Добыча, в час
| 1| 0| 2 000| 1 000| 0| 0| 6| 9
| 2| 0| 4 000| 1 500| 0| 0| 8|12
| 3| 0| 5 000| 2 000| 0| 0| 10|15
| 4| 0| 6 000| 2 500| 0| 0| 12|18
| 5| 0| 7 000| 3 000| 0| 0| 14|21
| 6| 0| 8 000| 3 500| 0| 0| 16|24
| 7| 0|10 000| 4 000| 0| 0| 18|27
[{Image src='unwindmill.png' align='left'}]
\\
||Niveau||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='stone.png'}]||[{Image src='iron.png'}]||[{Image src='pearl.png'}]||Productivité\\ horaire||Serveur\\économique\\Productivité\\horaire||des Chevaliers and Wizards\\Productivité\\horaire ||Serveur\\économique\\des Chevaliers and Wizards\\Productivité horaire ||Les cristaux
| 1| 0| 2 000| 1 000| 0| 0| 9|9|14|14|
| 2| 0| 4 000| 1 500| 0| 0| 12|14|18|20|
| 3| 0| 5 000| 2 000| 0| 0| 15|20|23|28|
| 4| 0| 6 000| 2 500| 0| 0| 18|27|27|38|
| 5| 0| 7 000| 3 000| 0| 0| 21|35|32|50|
| 6| 0| 8 000| 3 500| 0| 0| 24|44|36|64|
| 7| 0|10 000| 4 000| 0| 0| 27|54|40|80|
| \\8|\\10 000|\\150 000 |\\60 000 |\\24 000|\\0 | \\54|\\108|\\80|\\160| [{Image src='green_crystal.png' align='left'}]
At line 17 changed one line
[К списку зданий|Здания] [Листать список далее|Mine_iron]
[Liste générale des bâtiments|Buildings] [Page suivante|Mine_iron]