This page (revision-19) was last changed on 17-Sep-2024 12:13 by Administrator

This page was created on 08-Jun-2021 19:27 by Administrator

Only authorized users are allowed to rename pages.

Only authorized users are allowed to delete pages.

Page revision history

Version Date Modified Size Author Changes ... Change note
19 17-Sep-2024 12:13 1 KB Administrator to previous
18 02-Feb-2022 18:29 1 KB Administrator to previous | to last
17 08-Jun-2021 19:27 1 KB Administrator to previous | to last
16 08-Jun-2021 19:27 1 KB Administrator to previous | to last
15 08-Jun-2021 19:27 1 KB Administrator to previous | to last
14 08-Jun-2021 19:27 1 KB Administrator to previous | to last
13 08-Jun-2021 19:27 1 KB Administrator to previous | to last
12 08-Jun-2021 19:27 1 KB Administrator to previous | to last
11 08-Jun-2021 19:27 1 KB Administrator to previous | to last
10 08-Jun-2021 19:27 1001 bytes Administrator to previous | to last
9 08-Jun-2021 19:27 918 bytes Administrator to previous | to last Здания ==> Buildings
8 08-Jun-2021 19:27 915 bytes Administrator to previous | to last Население ==> People
7 08-Jun-2021 19:27 918 bytes Administrator to previous | to last
6 08-Jun-2021 19:27 919 bytes Administrator to previous | to last
5 08-Jun-2021 19:27 916 bytes Administrator to previous | to last
4 08-Jun-2021 19:27 388 bytes Administrator to previous | to last
3 08-Jun-2021 19:27 375 bytes Administrator to previous | to last
2 08-Jun-2021 19:27 251 bytes Administrator to previous | to last
1 08-Jun-2021 19:27 189 bytes Administrator to last

Page References

Incoming links Outgoing links

Version management

Difference between version and

At line 2 changed one line
[{Image src='shop.png' align='left'}]
[{Image src='shop.png' align='left'}]
At line 4 added one line
[{Image src='wiz_shop.png' align='left'}]
At line 7 added one line
[{Image src='unshop.png' align='left'}]
At line 7 changed 8 lines
||Niveau||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='stone.png'}]||[{Image src='iron.png'}]||[{Image src='pearl.png'}]||Productivité horaire||Productivité horaire\\des Chevaliers|| Le coefficient d'augmentation des impôts\\ pour les habitants inoccupés
| 1| 0| 300| 50| 0| 0| 10|30|0,012
| 2| 0| 600| 100| 0| 0| 12|36|0,015
| 3| 0| 900| 300| 0| 0| 14|42|0,018
| 4| 0| 1 800| 700| 20| 0| 16|48|0,021
| 5| 0| 2 000| 800| 70| 0| 18|54|0,024
| 6| 0| 2 500| 900| 80| 0| 20|60|0,027
| 7| 0| 3 000|1 000| 100| 0| 22|66|0,03
||Niveau||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='stone.png'}]||[{Image src='iron.png'}]||[{Image src='pearl.png'}]||Productivité horaire||Productivité horaire\\des Chevaliers|| Le coefficient d'augmentation des impôts\\ pour les habitants inoccupés||Cristaux
| 1| 0| 300| 50| 0| 0| 15|45 |0,018|
| 2| 0| 600| 100| 0| 0| 18|54 |0,022|
| 3| 0| 900| 300| 0| 0| 21|63 |0,027|
| 4| 0| 1 800| 700| 20| 0| 24|72 |0,032|
| 5| 0| 2 000| 800| 70| 0| 27|81 |0,036|
| 6| 0| 2 500| 900| 80| 0| 30|90 |0,041|
| 7| 0| 3 000|1 000| 100| 0| 33|99 |0,045|
| \\8|\\0|\\90 000 |\\30 000 |\\3 000 | \\0|\\66|\\198 |\\0,052| [{Image src='yellow_crystal.png' align='left'}]
At line 17 changed one line
Cependant si les troupes sont placées dans la garnison ou dans l'abri, les comptoirs de commerce vont fonctionner partiellement pour couvrir les dépenses de salaire. Si les dépenses de salaire ne dépassent pas la somme collectée par les comptoirs est suffisante, la production d'or sera arrêtée. Sinon la production d'or sera également effectuée.\\\\
Cependant si les troupes sont placées dans la garnison ou dans l'abri, les comptoirs de commerce vont fonctionner partiellement pour couvrir les dépenses de salaire. Si les dépenses de salaire ne dépassent pas la somme collectée par les comptoirs est suffisante, la production d'or sera arrêtée. Sinon la production d'or sera également effectuée.\\
\\