This page (revision-22) was last changed on 17-Sep-2024 12:09 by Administrator

This page was created on 08-Jun-2021 19:27 by Administrator

Only authorized users are allowed to rename pages.

Only authorized users are allowed to delete pages.

Page revision history

Version Date Modified Size Author Changes ... Change note
22 17-Sep-2024 12:09 5 KB Administrator to previous
21 02-Feb-2022 18:19 4 KB Administrator to previous | to last

Page References

Incoming links Outgoing links

Version management

Difference between version and

At line 7 changed 4 lines
[{Image src='prison.png' align='left' }]
[{Image src='eprison.png' align='left' }]
[{Image src='deprison.png' align='left' }]
[{Image src='drprison.png' align='left' }]
[{Image src='prison.png' align='left' }]
[{Image src='eprison.png' align='left' }]
[{Image src='wiz_prison.png' align='left' }]
[{Image src='deprison.png' align='left' }]
[{Image src='drprison.png' align='left' }]
[{Image src='unprison.png' align='left' }]
At line 12 changed 8 lines
||Niveau||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='stone.png'}]||[{Image src='iron.png'}]||[{Image src='pearl.png'}]||Nombre maximum\\de héros capturés||Coefficient de probabilité\\de capturer le héros
| 1| 0| 100000| 50000| 0| 0| 1 |1
| 2| 0| 110000| 60000| 0| 0| 2|2
| 3| 0| 120000| 70000| 0| 0| 3|3
| 4| 0| 130000| 80000| 0| 0| 4|4
| 5| 0| 140000| 90000| 0| 0| 5|5
| 6| 0| 140000| 90000| 0| 100| 6|7
| 7| 0| 140000| 90000| 0| 200| 7|10
||Niveau||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='stone.png'}]||[{Image src='iron.png'}]||[{Image src='pearl.png'}]||Nombre maximum\\de héros capturés||Coefficient de probabilité\\de capturer le héros||Crystals
| 1| 0| 100000| 50000| 0| 0| 1 |1|
| 2| 0| 110000| 60000| 0| 0| 2|2|
| 3| 0| 120000| 70000| 0| 0| 3|3|
| 4| 0| 130000| 80000| 0| 0| 4|4|
| 5| 0| 140000| 90000| 0| 0| 5|5|
| 6| 0| 140000| 90000| 0| 100| 6|7|
| 7| 0| 140000| 90000| 0| 200| 7|10|
| \\8|\\100 000|\\1 400 000 |\\900 000 |\\200 000 | \\300|\\10|\\20| [{Image src='red_crystal.png' align='left'}][{Image src='red_crystal.png' align='left'}][{Image src='blue_crystal.png' align='left'}][{Image src='violet_crystal.png' align='left'}]
At line 48 changed 2 lines
Si un sortilège a été appliquée sur la Prison, elle est considérée comme pleine. Tous les héros sont libérés au moment de l'application du sortilège.\\
Il est possible que le joueur a occupé un Domaine extérieur avec la prison où son héros avait été capturé. Dans ca cas-là le joueur peut relaxer son héros de Prison.\\
Si un sortilège « Libération du héros » a été appliquée sur la Prison, elle est considérée comme pleine. Tous les héros sont libérés au moment de l'application du sortilège.\\
Il est possible qu'un joueur occupe un Domaine extérieur, avec la prison ou son héros est enfermé. Dans ce cas là, le joueur peut relaxer lui-même son héros.\\
At line 55 added 4 lines
\\
\\
\\
[To the Buildings list|Buildings]