This page (revision-18) was last changed on 17-Sep-2024 12:31 by Administrator

This page was created on 08-Jun-2021 19:27 by Administrator

Only authorized users are allowed to rename pages.

Only authorized users are allowed to delete pages.

Page revision history

Version Date Modified Size Author Changes ... Change note
18 17-Sep-2024 12:31 3 KB Administrator to previous
17 02-Feb-2022 19:31 3 KB Administrator to previous | to last
16 02-Feb-2022 19:30 3 KB Administrator to previous | to last
15 08-Jun-2021 19:27 2 KB Administrator to previous | to last
14 08-Jun-2021 19:27 2 KB Administrator to previous | to last
13 08-Jun-2021 19:27 2 KB Administrator to previous | to last
12 08-Jun-2021 19:27 2 KB Administrator to previous | to last
11 08-Jun-2021 19:27 2 KB Administrator to previous | to last
10 08-Jun-2021 19:27 2 KB Administrator to previous | to last Здания ==> Buildings
9 08-Jun-2021 19:27 2 KB Administrator to previous | to last
8 08-Jun-2021 19:27 2 KB Administrator to previous | to last
7 08-Jun-2021 19:27 1 KB Administrator to previous | to last
6 08-Jun-2021 19:27 1 KB Administrator to previous | to last
5 08-Jun-2021 19:27 1 KB Administrator to previous | to last
4 08-Jun-2021 19:27 1 KB Administrator to previous | to last
3 08-Jun-2021 19:27 1 KB Administrator to previous | to last
2 08-Jun-2021 19:27 1 KB Administrator to previous | to last
1 08-Jun-2021 19:27 1 KB Administrator to last

Page References

Incoming links Outgoing links

Version management

Difference between version and

At line 1 changed 3 lines
__Башни __бывают __обычные __и __магические__. \\
Всего в городе могут быть построены 2 башни любого типа. \\
[{Image src='tower.png' width='..' height='..' align='left' style='..' class='..' }] Простая __Башня__ имеет собственную атаку. Пока у Вас мало войск, лучше строить простую башню. Вражеские маги могут уменьшать атаку Вашей обычной башни вплоть до полного ее отключения, в зависимости от их количества. Башни бьют каждый раунд, и, если гарнизон продержится хотя бы пару раундов, они способны стать хорошей защитой.
Il existe deux types de __tours__ : __les tours ordinaires__ et __les tours magiques__. \\
Il est possible de construire au maximum deux tours dans la ville. \\
[{Image src='tower.png' align='left' }]
[{Image src='etower.png' align='left' }]
[{Image src='wiz_tower.png' align='left' }]
[{Image src='detower.png' align='left' }]
[{Image src='drtower.png' align='left' }]
[{Image src='untower.png' align='left'}]
\\
La __Tour__ ordinaire possède sa propre attaque. Si vous n'avez pas encore beaucoup de troupes, il est préférable de construire une tour ordinaire.
Les mages ennemis peuvent réduire la puissance d'attaque d'une tour même (voire même la réduire à néant) en fonction du nombre de mages.
Les Tours tirent au début de chaque round. Si la garnison ne subit pas une défaite lors de quelques premiers rounds, les tours seront capables d'assurer une défense solide.
At line 5 changed 8 lines
||Уровень||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='stone.png'}]||[{Image src='iron.png'}]||[{Image src='pearl.png'}]||Урон обычной башни
| 1| 2000| 8000| 3000| 200| 0 |600-700
| 2| 3000| 16000| 9000| 400| 0|1100-1200
| 3| 2000| 32000| 22000| 1000| 0|2000-2500
| 4| 4000| 60000| 40000| 4000| 0|5000-7000
| 5| 8000| 90000| 60000| 10000| 0|10000-12000
| 6| 8000| 120000| 80000| 15000| 50|15000-18000
| 7| 8000| 150000| 100000| 20000|100|20000-25000
||Niveau||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='stone.png'}]||[{Image src='iron.png'}]||[{Image src='pearl.png'}]||Dégâts infligés par une tour ordinaire||Crystals
| 1| 2 000| 8 000| 3 000| 200| 0 |600 - 700|
| 2| 3 000| 16 000| 9 000| 400| 0|1 100 - 1 200|
| 3| 2 000| 32 000| 22 000| 1 000| 0|2 000 - 2 500|
| 4| 4 000| 60 000| 40 000| 4 000| 0|5 000 - 7 000|
| 5| 8 000| 90 000| 60 000| 10 000| 0|10 000 - 12 000|
| 6| 8 000| 120 000| 80 000| 15 000| 50|15 000 - 18 000|
| 7| 8 000| 150 000| 100 000| 20 000|100|20 000 - 25 000|
| \\8|\\80 000|\\1 500 000 |\\1 000 000 |\\400 000|\\200|\\50 000 - 60 000|[{Image src='red_crystal.png' align='left'}][{Image src='red_crystal.png' align='left'}][{Image src='yellow_crystal.png' align='left'}][{Image src='violet_crystal.png' align='left'}]
At line 24 added 8 lines
[{Image src='magic_tower.png' align='left'}]
[{Image src='emagic_tower.png' align='left'}]
[{Image src='wiz_magictower.png' align='left'}]
[{Image src='demagic_tower.png' align='left'}]
[{Image src='drmagic_tower.png' align='left'}]
[{Image src='unmagic_tower.png' align='left'}]
At line 33 added one line
__Les Tours magiques__ n'infligent pas des dégâts lors d'une bataille. Elles ajoutent sa propre puissance d'attaque à celle de garnison. S'il n'y a pas de troupes, elles ne fonctionnent pas.
At line 16 changed 2 lines
[{Image src='magic_tower.png' width='..' height='..' align='left' style='..' class='..' }]
__Магические башни__ в бою повреждений не наносят, они добавляют атаку войскам защитника, поэтому они незаменимы при большом гарнизоне. магическая башня берет силу от гарнизона, добавляя свою атаку к атаке войск. Без войск магическая башня бесполезна.
||Niveau||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='stone.png'}]||[{Image src='iron.png'}]||[{Image src='pearl.png'}]||Dégâts infligés\\par une tour magique||Crystals
| 1| 0| 20000| 10000| 500| 0|0,5*attaque moyenne de la garnison|
| 2| 5000| 50000| 30000| 2000| 0|0,7*сattaque moyenne de la garnison|
| 3| 10000| 75000| 50000| 7000| 0|0,9*attaque moyenne de la garnison|
| 4| 15000| 100000| 70000| 15000| 0|1,1*attaque moyenne de la garnison|
| 5|20 000 |120 000 |90 000 |20 000 |0 |1,3*attaque moyenne de la garnison|
| 6|50 000 |150 000 |110 000 |25 000 |100 |1,5*attaque moyenne de la garnison|
| 7|100 000 |180 000 |130 000 |30 000 |200 |1,8*attaque moyenne de la garnison|
| \\8|\\1 000 000|\\1 800 000 |\\1 300 000 |\\600 000|\\400|\\2,2*attaque moyenne de la garnison|[{Image src='green_crystal.png' align='left'}][{Image src='blue_crystal.png' align='left'}][{Image src='blue_crystal.png' align='left'}][{Image src='violet_crystal.png' align='left'}]
At line 19 changed 8 lines
||Уровень||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='stone.png'}]||[{Image src='iron.png'}]||[{Image src='pearl.png'}]||Урон \\магической башни
| 1| 0| 20000| 10000| 500| 0|0,5*сумарную атаку гарнизона
| 2| 5000| 50000| 30000| 2000| 0|0,7*сумарную атаку гарнизона
| 3| 10000| 75000| 50000| 7000| 0|0,9*сумарную атаку гарнизона
| 4| 15000| 100000| 70000| 15000| 0|1,1*сумарную атаку гарнизона
| 5|20 000 |120 000 |90 000 |20 000 |0 |1,3*сумарную атаку гарнизона
| 6|50 000 |150 000 |110 000 |25 000 |100 |1,5*сумарную атаку гарнизона
| 7|100 000 |180 000 |130 000 |30 000 |200 |1,7*сумарную атаку гарнизона
La puissance d'attaque moyenne se calcule de la manière suivante : (puissance d'attaque minimum de la garnison + puissance d'attaque maximum de la garnison)/2. \\
\\
Le type du terrain est pris en compte dans le calcul de la puissance d'attaque moyenne.\\
At line 49 added one line
At line 29 changed one line
[К списку зданий|Здания]
[Liste générale des bâtiments|Buildings]