This page (revision-45) was last changed on 17-Sep-2024 12:08 by Administrator

This page was created on 08-Jun-2021 19:27 by Administrator

Only authorized users are allowed to rename pages.

Only authorized users are allowed to delete pages.

Page revision history

Version Date Modified Size Author Changes ... Change note
45 17-Sep-2024 12:08 4 KB Administrator to previous
44 02-Feb-2022 18:13 4 KB Administrator to previous | to last
43 14-Jun-2021 13:24 3 KB Administrator to previous | to last
42 08-Jun-2021 19:27 3 KB Administrator to previous | to last
41 08-Jun-2021 19:27 3 KB Administrator to previous | to last

Page References

Incoming links Outgoing links

Version management

Difference between version and

At line 1 changed one line
Le bâtiment __Trésorerie__ possède trois onglets : Trésorerie, Marchand et Marchand des collections.
Le bâtiment __Trésorerie__ possède des onglets suivants : Trésorerie, Marchand, Marchand des collections et Maître des Runes.
At line 5 added one line
[{Image src='wiz_artefactstore.png' align='left' }]
At line 8 added one line
[{Image src='unartefacts.png' align='left' }]
At line 8 changed 8 lines
||Niveau||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='stone.png'}]||[{Image src='iron.png'}]||[{Image src='pearl.png'}]||Capacité, \\objets
|1|300000|100000|100000|20000|0|10
|2|350000|150000|150000|25000|0|20
|3|400000|200000|200000|30000|0|30
|4|450000|250000|250000|35000|0|40
|5|500000|300000|300000|40000|0|50
|6|700000|400000|400000|50000|300|90
|7|1000000|500000|500000|100000|500|150
||Niveau||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='stone.png'}]||[{Image src='iron.png'}]||[{Image src='pearl.png'}]||Capacité, \\objets || Cristaux
|1|0|100|0|0|0|10|
|2|30000|40000|40000|6000|0|20|
|3|400000|200000|200000|30000|0|30|
|4|450000|250000|250000|35000|0|40|
|5|500000|300000|300000|40000|0|50|
|6|700000|400000|400000|50000|300|90|
|7|1000000|500000|500000|100000|500|150|
| \\8|\\2 000 000|\\1 000 000 |\\1 000 000 |\\200 000 | \\1 000|\\300| [{Image src='blue_crystal.png' align='left'}][{Image src='blue_crystal.png' align='left'}][{Image src='violet_crystal.png' align='left'}][{Image src='violet_crystal.png' align='left'}]
At line 20 added one line
At line 20 changed one line
Vous pouvez y placer les objets du héros : les artefacts, les rouleaux et les bouteilles.\\
Vous pouvez y placer les objets du héros : les artefacts, les rouleaux, les bouteilles ainsi que les cristaux et les runes.\\
At line 26 added 26 lines
Upon reaching level 8, the Vault's capacity can be increased further page by page only by means of the “Increase the capacity” button for 100/200/300/400/500 BG for each new page.
||Page||[{Image src='pearl.png'}]
|1|100
|2|200
|3|300
|4|400
|5|500
|6|600
|7|700
|8|800
|9|900
|10|1000
|11|1100
|12|1200
|13|1300
|14|1400
|15|1500
|16|1600
|17|1700
|18|1800
|19|1900
|20|2000
\\
Le service "Augmenter la capacité" acheté auparavant sera activé automatiquement dès que la Trésorerie sera réstaurée jusqu'au huitième niveau (le réachat de ce service n'est pas nécessaire)\\
\\
At line 28 changed one line
La génération de 5 à 10 artefacts aléatoires s'effectue tous les jours pour l'achat par le joueur. \\
La génération de 5 à 20 artefacts aléatoires s'effectue tous les jours pour l'achat par le joueur. \\
At line 50 changed one line
Dans cet onglet vous pouvez acheter chez le marchand n'importe quelle [collection des artefacts|Artefacts] de niveau 4 et 5 avec une remise de __20 %__.
Dans cet onglet vous pouvez acheter chez le marchand n'importe quelle [collection des artefacts|Artefacts] de niveau 4 et 5 avec une remise de __50 %__ .
At line 83 added 4 lines
! Maître des Runes
Dans l’onglet du Maître des Runes il est possible de faire des rituels magiques avec les [Runes|Alchemy].
\\