Niveau | Capacité | Les cristaux | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 3 000 | ||||||
2 | 400 | 600 | 800 | 0 | 0 | 6 000 | ||||||
3 | 800 | 1 800 | 2 000 | 0 | 0 | 9 000 | ||||||
4 | 2 500 | 5 000 | 5 000 | 500 | 0 | 18 000 | ||||||
5 | 5 000 | 10 000 | 10 000 | 1 500 | 0 | 36 000 | ||||||
6 | 10 000 | 20 000 | 20 000 | 2 500 | 15 | 72 000 | ||||||
7 | 20 000 | 35 000 | 35 000 | 3 000 | 30 | 144 000 | ||||||
8 | 200 000 | 350 000 | 350 000 | 60 000 | 150 | 300 000 | |
L'échange instantanée des ressources s'effectue dans l'onglet « Échange ». Mais le taux de change n'est pas intéressant.
Vous pouvez aussi vous procurer des Gemmes Noires dans l'onglet Enchères.
Vous avez la possibilité de modifier le prix du lot et de réduire sa quantité de ressources. Si vous voulez augmenter la quantité de ressources, vous devez mettre un nouveau lot au même prix. Les ressources s'ajouteront au lot précédent.
Il n'est pas obligatoire d'acheter un lot en entier, vous pouvez acquérir seulement une partie de celui-ci.
L'échange des ressources au marché devient inaccessible 2 heures avant l'arrivée de la mission « Pillage » qui est envoyée contre le joueur.
Cependant, le marché et les enchères restent toujours ouverts pour les joueurs.
Les ressources, qui ont été mises en vente, et celles dans les stocks peuvent être pillées par un attaquant.
Liste générale des bâtiments Page suivante