Il existe deux types de tours : les tours ordinaires et les tours magiques.
Il est possible de construire au maximum deux tours dans la ville.
Niveau | Dégâts infligés par une tour ordinaire | Crystals | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 000 | 8 000 | 3 000 | 200 | 0 | 600 - 700 | ||||||
2 | 3 000 | 16 000 | 9 000 | 400 | 0 | 1 100 - 1 200 | ||||||
3 | 2 000 | 32 000 | 22 000 | 1 000 | 0 | 2 000 - 2 500 | ||||||
4 | 4 000 | 60 000 | 40 000 | 4 000 | 0 | 5 000 - 7 000 | ||||||
5 | 8 000 | 90 000 | 60 000 | 10 000 | 0 | 10 000 - 12 000 | ||||||
6 | 8 000 | 120 000 | 80 000 | 15 000 | 50 | 15 000 - 18 000 | ||||||
7 | 8 000 | 150 000 | 100 000 | 20 000 | 100 | 20 000 - 25 000 | ||||||
8 | 80 000 | 1 500 000 | 1 000 000 | 400 000 | 200 | 50 000 - 60 000 |
Niveau | Dégâts infligés par une tour magique | Кристаллы | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 20000 | 10000 | 500 | 0 | 0,5*attaque moyenne de la garnison | ||||||
2 | 5000 | 50000 | 30000 | 2000 | 0 | 0,7*сattaque moyenne de la garnison | ||||||
3 | 10000 | 75000 | 50000 | 7000 | 0 | 0,9*attaque moyenne de la garnison | ||||||
4 | 15000 | 100000 | 70000 | 15000 | 0 | 1,1*attaque moyenne de la garnison | ||||||
5 | 20 000 | 120 000 | 90 000 | 20 000 | 0 | 1,3*attaque moyenne de la garnison | ||||||
6 | 50 000 | 150 000 | 110 000 | 25 000 | 100 | 1,5*attaque moyenne de la garnison | ||||||
7 | 100 000 | 180 000 | 130 000 | 30 000 | 200 | 1,8*attaque moyenne de la garnison | ||||||
8 | 1 000 000 | 1 800 000 | 1 300 000 | 600 000 | 400 | 2,2*attaque moyenne de la garnison |
La puissance d'attaque moyenne se calcule de la manière suivante : (puissance d'attaque minimum de la garnison + puissance d'attaque maximum de la garnison)/2.
Le type du terrain est pris en compte dans le calcul de la puissance d'attaque moyenne.