Le bâtiment Trésor possède trois onglets : Trésor, Marchand et Marchand des collections.
Niveau | Capacité, objets | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300000 | 100000 | 100000 | 20000 | 0 | 10 | |||||
2 | 350000 | 150000 | 150000 | 25000 | 0 | 15 | |||||
3 | 400000 | 200000 | 200000 | 30000 | 0 | 20 | |||||
4 | 450000 | 250000 | 250000 | 35000 | 0 | 25 | |||||
5 | 500000 | 300000 | 300000 | 40000 | 0 | 30 | |||||
6 | 700000 | 400000 | 400000 | 50000 | 300 | 40 | |||||
7 | 1000000 | 500000 | 500000 | 100000 | 500 | 60 |
Vous pouvez construire ce bâtiment dans la capitale et y placer les objets du héros : les artefacts, les rouleaux et les bouteilles.
La capacité du Trésor s’accroît avec l'augmentation de son niveau.
Lors de la suppression et de la restauration du bâtiment, vous pouvez accéder à tous les artefacts.
Si vous entrez dans le bâtiment « Trésor », vous pouvez consulter l'onglet « Trésor » où les cellules pour les objets et l'onglet « Marchand » sont accessibles.