La __Mine de fer__  extrait du fer des gisements qui se trouvent dans les villages et dans les puits.\\
 [{Image src='mine_iron.png' align='left'}]
 [{Image src='emine_iron.png' align='left'}]
 [{Image src='demine_iron.png' align='left'}]
 [{Image src='drmine_iron.png' align='left'}]  
  [{Image src='unmine_iron.png' align='left'}]  
\\
||Level||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='stone.png'}]||[{Image src='iron.png'}]|| Production per hour || Production per hour\\ for Drow||Crystals
| 1|150  |1 500 |1 500 |     |6 |12|
| 2|200  |2 000   |1 700 |   |8 |16|
| 3|250  |2 500 | 1 900|     | 10|20|
| 4|300  |3 000 | 2 100| | 12|24|
| 5|350|3 500 | 2 300| | 14|28|
| 6|400|4 000 | 2 500| | 16|32|
| 7|450|4 500 | 2 700| | 18|36|
|\\8|\\6 750 |\\67 500|\\40 500|\\0|\\36|\\72|[{Image src='red_crystal.png' align='left'}]
\\
  [Liste générale des bâtiments|Buildings] [Page suivante|Mine_gold]