Bastion des pégases / Nid des griffons/ Tanière des dragons/ Grotte des harpies/ Dragon Cave



Niveau
Nombre maximum d'unités par commandeDurée de la formation
d'une unité, min
Crystals
1 5000 10000 10000 0 0 5120
2 10000 15000 15000 0 0 7110
3 15000 20000 20000 2500 010 100
4 20000 30000 30000 4000 0 1590
5 25000 40000 40000 7000 0 2080
6 30000 60000 60000 10000 035 60
7 40000 80000 80000 18000 07535

8

400 000

800 000

800 000

360 000

0

130

25

Il est possible de former des unités militaires volants dans ce bâtiment.

Liste générale des bâtiments Page suivante