This page (revision-76) was last changed on 08-Jun-2021 19:27 by Administrator

This page was created on 08-Jun-2021 19:27 by Administrator

Only authorized users are allowed to rename pages.

Only authorized users are allowed to delete pages.

Page revision history

Version Date Modified Size Author Changes ... Change note
76 08-Jun-2021 19:27 3 KB Administrator to previous
75 08-Jun-2021 19:27 3 KB Administrator to previous | to last
74 08-Jun-2021 19:27 2 KB Administrator to previous | to last UnitParametrs ==> UnitParameters
73 08-Jun-2021 19:27 2 KB Administrator to previous | to last
72 08-Jun-2021 19:27 2 KB Administrator to previous | to last
71 08-Jun-2021 19:27 3 KB Administrator to previous | to last
70 08-Jun-2021 19:27 3 KB Administrator to previous | to last
69 08-Jun-2021 19:27 3 KB Administrator to previous | to last
68 08-Jun-2021 19:27 3 KB Administrator to previous | to last
67 08-Jun-2021 19:27 3 KB Administrator to previous | to last
66 08-Jun-2021 19:27 3 KB Administrator to previous | to last
65 08-Jun-2021 19:27 3 KB Administrator to previous | to last
64 08-Jun-2021 19:27 3 KB Administrator to previous | to last
63 08-Jun-2021 19:27 3 KB Administrator to previous | to last
62 08-Jun-2021 19:27 3 KB Administrator to previous | to last
61 08-Jun-2021 19:27 3 KB Administrator to previous | to last

Page References

Incoming links Outgoing links

Version management

Difference between version and

At line 6 added 2 lines
__La fonction de VENGEANCE est disponible dans le jeu.__ Si votre ville a été attaquée par un joueur de grade inférieur, vous avez une occasion unique de vous venger en attaquant n'importe quelle ville de l'adversaire durant les 24 heures après le moment où vous avez subi une attaque de sa part. \\
\\
At line 23 changed 2 lines
Coefficient sur le serveur minier = 80, sur le serveur de combat et à la guerre des factions = 75.\\
Pour voir l'évolution du classement par unité acquise cliquez [ici|UnitParametrs].\\
Coefficient sur le serveur minier et économiques = 80.\\
Pour voir l'évolution du classement par unité acquise cliquez [ici|UnitParameters].\\