This page (revision-3) was last changed on 08-Jun-2021 19:27 by Administrator

This page was created on 08-Jun-2021 19:27 by Administrator

Only authorized users are allowed to rename pages.

Only authorized users are allowed to delete pages.

Page revision history

Version Date Modified Size Author Changes ... Change note
3 08-Jun-2021 19:27 1 KB Administrator to previous
2 08-Jun-2021 19:27 1 KB Administrator to previous | to last
1 08-Jun-2021 19:27 1 KB Administrator to last

Page References

Incoming links Outgoing links

Version management

Difference between version and

At line 1 changed 2 lines
__Башни __бывают __обычные __и __магические__. \\
Всего в Клановом Замке могут быть построены 2 башни любого типа. \\
Il existe deux types de tours : __les tours ordinaires__ et __les tours magiques__. \\
Il est possible de construire au maximum deux tours dans le Chateau du clan. \\
At line 5 changed one line
Простая __Башня__ имеет собственную атаку.\\
__La Tour ordinaire__ possède sa propre attaque. \\
At line 7 changed 7 lines
||Уровень||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='stone.png'}]||[{Image src='iron.png'}]||[{Image src='pearl.png'}]||Урон обычной башни
| 1| 10 000| 40 000| 15 000| 1 000| 0| 3 600 - 4 200
| 2| 15 000| 80 000| 45 000| 2 000| 0| 6 600 - 7 200
| 3| 10 000| 160 000| 110 000| 5 000| 0| 12 000 - 15 000
| 4| 20 000| 300 000| 200 000| 20 000| 0| 30 000 - 42 000
| 5| 40 000| 450 000| 300 000| 50 000| 0| 60 000 - 72 000
| 6| 40 000| 600 000| 400 000| 75 000| 250| 90 000 - 108 000
||Niveau||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='stone.png'}]||[{Image src='iron.png'}]||[{Image src='pearl.png'}]||Dégâts infligés par une tour ordinaire
| 1| 10 000| 40 000| 15 000| 1 000| 0| 3 600 - 4 200
| 2| 15 000| 80 000| 45 000| 2 000| 0| 6 600 - 7 200
| 3| 10 000| 160 000| 110 000| 5 000| 0| 12 000 - 15 000
| 4| 20 000| 300 000| 200 000| 20 000| 0| 30 000 - 42 000
| 5| 40 000| 450 000| 300 000| 50 000| 0| 60 000 - 72 000
| 6| 40 000| 600 000| 400 000| 75 000| 250| 90 000 - 108 000
At line 20 changed one line
__Магические башни__ в бою повреждений не наносят, они добавляют атаку войскам защитникае. Магическая башня берет силу от гарнизона, добавляя свою атаку к атаке войск. Без войск магическая башня бесполезна.
__Les Tours magiques__ n'infligent pas des dégâts lors d'une bataille. Elles ajoutent sa propre puissance d'attaque à celle de garnison. S'il n'y a pas de troupes, elles ne fonctionnent pas. \\
At line 22 changed 8 lines
||Уровень||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='stone.png'}]||[{Image src='iron.png'}]||[{Image src='pearl.png'}]||Урон \\магической башни
| 1| 0| 100 000| 50 000| 2 500| 0| 1*средняя атака гарнизона
| 2| 25 000| 250 000| 150 000| 10 000| 0| 1,4*средняя атака гарнизона
| 3| 50 000| 375 000| 250 000| 35 000| 0| 1,8*средняя атака гарнизона
| 4| 75 000| 500 000| 350 000| 75 000| 0| 2,2*средняя атака гарнизона
| 5| 100 000| 600 000| 450 000| 100 000| 0| 2,6*средняя атака гарнизона
| 6| 250 000| 750 000| 550 000| 125 000| 500| 3*средняя атака гарнизона
| 7| 500 000| 900 000| 650 000| 150 000| 1 000| 3,6*средняя атака гарнизона
||Niveau||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='stone.png'}]||[{Image src='iron.png'}]||[{Image src='pearl.png'}]||Dégâts infligés \\par une tour magique
| 1| 0| 100 000| 50 000| 2 500| 0| 1*puissance d'attaque moyenne de la garnison
| 2| 25 000| 250 000| 150 000| 10 000| 0| 1,4*puissance d'attaque moyenne de la garnison
| 3| 50 000| 375 000| 250 000| 35 000| 0| 1,8*puissance d'attaque moyenne de la garnison
| 4| 75 000| 500 000| 350 000| 75 000| 0| 2,2*puissance d'attaque moyenne de la garnison
| 5| 100 000| 600 000| 450 000| 100 000| 0| 2,6*puissance d'attaque moyenne de la garnisonа
| 6| 250 000| 750 000| 550 000| 125 000| 500| 3*puissance d'attaque moyenne de la garnison
| 7| 500 000| 900 000| 650 000| 150 000| 1 000| 3,6*puissance d'attaque moyenne de la garnison
At line 32 changed one line
[К списку зданий|Clan_castle]
[Liste générale des bâtiments|Clan_castle]